на период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | на период с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
---|---|---|
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал | 1892,00 | 1975,82 |
Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб/куб.м. | 43,22 | 44,95 |
Тариф на услуги по водоотведению, руб/куб.м. | 29,70 | 30,89 |
Тариф на электроэнергию в пределах социальной нормы, руб/кВт час | 3,96 | 4,11 |
Тариф на электроэнергию сверх социальной нормы, руб/кВт час | 5,53 | 5,75 |
Тариф на вывоз ТКО, руб за куб.м. | 425,83 | |
Нормативы потребления | |
---|---|
Норматив потребления по холодному водоснабжению (куб. м. на 1 чел. в мес) | 6,5 |
Норматив потребления по водоотведнию ХВС (куб. м. на 1 чел. в мес) | 6,5 |
Норматив потребления по горячему водоснабжению (куб. м. на 1 чел. в мес) | 3,15 |
Норматив потребления по водоотведнию ГВС (куб. м. на 1 чел. в мес) | 3,15 |
Повышающий коэффициент | 1,5 |
Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для оказания услуги ГВС (Гкал на 1 куб. м) | 0,066 |
Норматив накопления ТКО, куб.м. в год | 3,08 |